美國(guó)各州的計(jì)量法律法規(guī)基本都來(lái)源于被美國(guó)國(guó)家計(jì)量大會(huì)(NCWM)所采納的NIST手冊(cè)44、手冊(cè)130、手冊(cè)133等。
NIST手冊(cè)僅作為法律法規(guī)的模板推薦各州采用或作為參考,并不是實(shí)質(zhì)的全國(guó)性法律。
各州根據(jù)自身情況,有的是全部照搬,有的是采納部分內(nèi)容,甚至有的根本不采納或不制定相關(guān)計(jì)量法律法規(guī)。
具體采納情況見(jiàn)下表:
| 州 | 法律 | 法規(guī) | |||||||||||
| 計(jì)量法 | 司秤員法 | 統(tǒng)一燃料法 | 包裝和標(biāo)記 | 銷售方法 | 價(jià)格核查 | 單位定價(jià) | 服務(wù)機(jī)構(gòu)登記注冊(cè) | 公開(kāi)日期 | 型式評(píng)定 | 統(tǒng)一燃料法規(guī) | 手冊(cè)44 | 手冊(cè)133 | |
| 阿拉巴馬州 | yes | yes | yes | yes | yes | YES | NO | yes | NO | yes | yes* | YES | YES |
| 阿拉斯加州 | yes | NO | NO | yes | yes | yes | NO | NO | NO | yes | NO | YES | yes |
| 亞利桑那州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | NO | yes | NO | yes | yes* | yes | yes |
| 阿肯色州 | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 加利福尼亞州 | yes* | yes* | yes* | YES | yes* | yes* | yes* | yes* | NO | yes* | yes* | YES | YES |
| 科羅拉多州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | NO | yes | NO | yes | yes* | YES | YES |
| 康涅狄格州 | yes | yes | yes* | YES | YES | YES | yes* | yes* | YES | yes | yes | YES | YES |
| 特拉華州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | no | yes* | no | yes | yes* | YES | YES |
| 哥倫比亞特區(qū) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes* | NO | yes* | yes | yes | yes | yes |
| 佛羅里達(dá)州 | yes | NO | yes* | yes | yes | yes | yes* | yes | no | yes | yes* | yes | yes |
| 佐治亞州 | yes | yes | yes* | yes | yes | YES | NO | yes | yes* | yes | yes* | YES | YES |
| 夏威夷州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | yes | yes | NO | yes | yes* | yes | yes |
| 愛(ài)達(dá)荷州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes* | no | yes | NO | yes | yes* | YES | yes |
| 伊利諾斯州 | yes | NO | yes* | YES | YES | NO | NO | yes | NO | yes | yes | YES | YES |
| 印第安納州 | yes | yes* | yes* | yes | yes | NO | NO | NO | NO | yes | yes* | yes | yes |
| 愛(ài)荷華州 | yes | yes* | yes* | yes | yes | YES | NO | yes* | NO | yes | yes* | yes | yes |
| 堪薩斯州 | yes* | NO | yes* | yes | yes | yes* | NO | yes* | NO | yes | yes | yes | yes |
| 肯塔基州 | yes | NO | yes* | yes | yes | yes | NO | yes* | NO | yes | yes* | YES | yes |
| 路易斯安那州 | yes* | yes* | yes* | yes* | NO | YES | NO | yes* | NO | yes* | yes* | YES | no |
| 緬因州 | yes | yes | yes* | YES | YES | YES | NO | yes | NO | yes | YES | YES | no |
| 馬里蘭州 | yes | NO | yes* | YES | yes | no | yes* | yes* | NO | yes | yes* | YES | YES |
| 馬薩諸塞州 | yes* | yes* | yes* | yes | yes* | YES | yes* | NO | NO | yes | yes* | YES | no |
| 密歇根州 | yes | yes | yes* | yes | yes | NO | NO | yes | yes* | yes | yes* | yes | no |
| 明尼蘇達(dá)州 | yes | NO | yes* | yes* | yes* | NO | NO | yes* | yes* | yes | yes* | yes | yes |
| 密西西比州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | yes | yes | NO | yes | yes* | YES | YES |
| 密蘇里州 | yes | NO | yes | YES | YES | YES | no | YES | NO | YES | yes | YES | YES |
| 蒙大納州 | yes | NO | yes | yes | yes | NO | yes | yes | NO | yes | yes | yes | yes |
| 內(nèi)布拉斯加州 | yes | NO | NO | yes | yes | yes* | NO | yes | NO | yes* | NO | yes | yes |
| 內(nèi)華達(dá)州 | yes | yes | yes* | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | yes* | YES | YES |
| 新罕布什爾州 | yes | yes* | NO | YES | YES | YES | YES | yes* | yes* | no | no | YES | YES |
| 新澤西州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes* | yes* | yes* | NO | yes* | YES | YES | NO |
| 新墨西哥州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes* | NO | yes | yes* | no | yes* | YES | YES |
| 紐約州 | yes | yes | yes* | yes | yes | yes | yes* | NO | NO | yes | yes* | yes | yes |
| 北卡羅來(lái)納州 | yes | yes* | yes* | YES | YES | yes | NO | yes | NO | yes | yes* | YES | YES |
| 北達(dá)科他州 | YES | NO | NO | NO | yes* | NO | NO | yes* | NO | NO | yes* | yes* | NO |
| 俄亥俄州 | yes | NO | NO | yes | yes | YES | NO | yes | NO | yes | NO | YES | YES |
| 俄克拉荷馬州 | YES | NO | yes* | YES | YES | yes* | NO | yes* | YES | YES | yes* | YES | YES |
| 俄勒岡州 | yes* | NO | yes* | yes | yes | yes | yes* | NO | yes* | yes* | yes* | yes | yes |
| 賓夕法尼亞州 | yes | yes | NO | yes | yes | yes | NO | yes | NO | YES | NO | YES | YES |
| 波多黎各島 | yes | yes | yes* | yes | yes* | yes* | yes* | yes | yes* | yes | yes* | YES | YES |
| 羅德島州 | no | no | yes* | yes* | YES | no | yes* | NO | yes* | no | no | YES | no |
| 南卡羅來(lái)納州 | yes | yes* | yes* | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | yes* | YES | YES |
| 南達(dá)科他州 | yes | NO | yes | yes | yes | yes | NO | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| 田納西州 | yes | yes | yes | YES | YES | YES | NO | yes | NO | YES | yes | YES | YES |
| 德克薩斯州 | yes | yes* | yes* | YES | YES | yes* | NO | yes | NO | NO | yes* | YES | YES |
| 猶他州 | yes | NO | yes* | YES | YES | YES | NO | yes | NO | YES | yes | YES | YES |
| 佛蒙特州 | yes* | yes | yes* | YES | YES | YES | yes* | yes | NO | no | NO | YES | yes |
| 弗吉尼亞州 | yes* | yes* | YES | YES | YES | YES | YES | yes* | NO | yes* | YES | YES | YES |
| 維爾京群島 | yes | NO | yes* | yes | NO | NO | yes | NO | yes | NO | yes | YES | no |
| 華盛頓州 | yes | yes | yes | YES | YES | YES | NO | yes | yes | YES | yes | YES | YES |
| 西佛吉尼亞州 | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 威斯康星州 | yes* | NO | yes* | yes | yes | yes | NO | yes* | NO | YES | yes* | yes | yes |
| 懷俄明州 | yes | NO | yes* | yes* | yes* | yes | no | yes | no | yes | yes* | yes | yes |
| 合計(jì): | |||||||||||||
| YES | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 36 | 26 |
| yes | 40 | 21 | 7 | 29 | 27 | 16 | 4 | 25 | 3 | 29 | 11 | 16 | 19 |
| yes* | 8 | 10 | 37 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 9 | 6 | 30 | 1 | 0 |
| NO | 0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 8 | 28 | 8 | 33 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| no | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Key: | |||||||||||||
| YES:有現(xiàn)行法律或法規(guī),并采用NCWM標(biāo)準(zhǔn),且每年更新。 | |||||||||||||
| yes:有現(xiàn)行法律或法規(guī),并采用NCWM標(biāo)準(zhǔn),但采用的是較早的版本。 | |||||||||||||
| yes*:有現(xiàn)行法律或法規(guī),但未基于NCWM標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||
| NO:沒(méi)有法律法規(guī)。 | |||||||||||||
| no:沒(méi)有法律法規(guī),但以NCWM標(biāo)準(zhǔn)為參考。 | |||||||||||||
部分州層面計(jì)量法如下:
| 州 | 中文名稱 | 英文名稱 | 原文鏈接 |
| 阿肯色州 | 《計(jì)量法》 | Arkansas Code Title 4. Business and Commercial Law Subchapter 3— Uniform Weights and Measures Law | 查看 |
| 西弗吉尼亞州 | 《計(jì)量法》 | Chapter 47. Regulation of Trade ,ARTICLE 1. WEIGHTS AND MEASURES. | 查看 |
| 加利福尼亞 | 《計(jì)量法》 | WEIGHTS AND MEASURES | 查看 |
| 明尼蘇達(dá)州 | 《計(jì)量法》 | CHAPTER 239. WEIGHTS, MEASURES | 查看 |
| 德克薩斯州 | 《計(jì)量法》 | Texas Agriculture Code Chapter 13 - Weights and Measures | 查看 |
| 密歇根州 | 《計(jì)量法》 | WEIGHTS AND MEASURES ACT | 查看 |