2025年7月,歐盟委員會修訂授權(quán)法規(guī)(EU)2022/2202,更新了可再生能源領(lǐng)域選定的跨境項(xiàng)目(可再生能源跨境項(xiàng)目)名單??稍偕茉纯缇稠?xiàng)目有助于脫碳、完善內(nèi)部能源市場和增強(qiáng)供應(yīng)安全。根據(jù)(EU)2021/1153號條例第7(1)條,這些跨境項(xiàng)目是根據(jù)歐洲議會和理事會2018/2001號指令(EU)第8、9、11和13條規(guī)定的兩個或多個成員國之間或一個或多個成員國與一個或多個第三國之間的合作協(xié)議設(shè)立。
根據(jù)法規(guī)(EU)2021/1153附件第四部分第4(g)點(diǎn)選擇的可再生能源領(lǐng)域跨境項(xiàng)目清單如下:
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目開發(fā)商 | 參與國家 |
2022-05 | 愛沙尼亞拉脫維亞聯(lián)合混合海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 愛沙尼亞經(jīng)濟(jì)事務(wù)和通信部;拉脫維亞共和國經(jīng)濟(jì)部 | 愛沙尼亞和拉脫維亞 |
2022-07 | CICERONE – 首席執(zhí)行官-allIance 跨境歐洲 gReen hydroOgen 價值鏈 | EON.SE;IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 德國、西班牙和荷蘭 |
2022-10 | UNITED HEAT - 歐洲城市 Goerlitz Zgorzelec 的氣候中和區(qū)域供熱 | Stadtwerke G?rlitz AG;SEC Zgorzelec Sp. z o.o. | 德國和波蘭 |
2023-2 | ULP-RES WP - 公用事業(yè)礦脈愛好者 RES 風(fēng)電場 | Utilitas Wind SIA; Utilitas Wind Oü | 拉脫維亞和愛沙尼亞 |
2023-3 | SLOWP - 薩雷-利維海上風(fēng)電場 | Utilitas Wind Oü 風(fēng)力公用事業(yè) Oü | 盧森堡和愛沙尼亞 |
2023-6 | TMNHSA – Turnu Magurele – Nikopol 液壓結(jié)構(gòu)組件 | S.P.E.E.H. 希德羅電 S.A. | 保加利亞和羅馬尼亞 |
2023-7 | BEI - 博恩霍爾姆能量島 | 氣候、能源和公用事業(yè)部 | 丹麥和德國 |
2023-9 | PONTIS - 在互聯(lián)的歐洲實(shí)現(xiàn)國際供應(yīng)的可再生能源轉(zhuǎn)讓方面取得進(jìn)展 | Iberdrola客戶股份公司;三菱公司 | 西班牙和荷蘭 |
2024-1 | CORES - 綜合海上可再生能源潛力研究 | 葡萄牙能源與地質(zhì)總局 | 葡萄牙和盧森堡 |
2024-2 | Medlink可再生能源發(fā)電 - MedGen | Zhero Europe B.V:MS 的私人法人實(shí)體(荷蘭 - 協(xié)調(diào)員) | 意大利、阿爾及利亞和突尼斯 |
2024-3 | Utilitas Eleja-Joniski Wind Park – UELJO WP | UAB 風(fēng)能公用事業(yè)公司 | 拉脫維亞和立陶宛 |
2024-4 | LiiviBay Offshore Wind park
| Enefit Green AS | 愛沙尼亞和拉脫維亞 |
2024-6 | Green transformation of district heating in the twin cities of S?ubice & Frankfurt (Oder) - Twin Heat | SEC 區(qū)域股份公司和法蘭克福 (Oder) 市政公司 | 波蘭和德國 |

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。