2025年7月17日,美國環(huán)保署發(fā)布氯氰菊酯(Cypermethrin)的殘留限量要求。本規(guī)則自發(fā)布之日起生效,反對或聽證請求按照40 CFR§178的說明,在2025年9月15日前提交申請。
美國聯(lián)邦法規(guī)40 CFR§180.418修訂如下:
產(chǎn)品中文名稱 | 產(chǎn)品英文名稱 | 殘留限量(ppm) |
多香果 | Allspice | 0.5 |
當(dāng)歸籽 | Angelica, seed | 0.2 |
大茴香椒粒 | Anise pepper | 0.5 |
阿魏 | Asafoetida | 0.2 |
南非醉茄果 | Ashwagandha fruit | 0.5 |
巴達(dá)維亞卡西亞果 | Batavia-casia, fruit | 0.5 |
黑果訶子 | Belleric myrobalan | 0.5 |
頭莖類蕓苔屬植物,作物亞組5A | Brassica, head and stem, subgroup 5A | 2.0 |
綠葉類蕓苔屬植物,作物亞組5B | Brassica, leafy greens, subgroup 5B | 14.0 |
菖蒲根? | Calamus-root | 0.2 |
刺山柑芽 | Caper buds | 0.5 |
黑豆蔻? | Cardamom, black | 0.5 |
埃塞俄比亞豆蔻? | Cardamom, Ethiopian | 0.5 |
綠豆蔻? | Cardamom, green | 0.5 |
尼泊爾豆蔻? | Cardamom, Nepal | 0.5 |
白豆蔻? | Cardamom-amomum | 0.5 |
桂皮果實 | Cassia, fruit | 0.5 |
中國桂皮果實? | Cassia, Chinese, fruit | 0.5 |
牛脂肪 | Cattle, fat | 1.0 |
牛肉 | Cattle, meat | 0.2 |
牛肉副產(chǎn)品 | Cattle, meat byproduct | 0.05 |
黃荊根 | Chaste tree, Chinese, roots | 0.2 |
山楂 | Chinese hawthorne | 0.5 |
花椒 | Chinese-pepper | 0.5 |
肉桂果實 | Cinnamon, fruit | 0.5 |
西貢肉桂果實 | Cinnamon, Saigon, fruit | 0.5 |
黃連 | Coptis | 0.2 |
芫荽果實 | Coriander, fruit | 0.5 |
芫荽籽 | Coriander, seed | 0.2 |
軋棉副產(chǎn)品 | Cotton, gin byproducts | 11.0 |
未除纖維的棉籽 | Cotton, undelinted seed | 0.5 |
黑蒔蘿籽 | Cumin, black | 0.5 |
多里戈胡椒漿果 | Dorrigo pepper, berry | 0.5 |
多里戈胡椒葉 | Dorrigo pepper, leaf | 0.5 |
榴蓮 | Durian | 1 |
雞蛋 | Egg | 0.05 |
桉樹 | Eucalyptus | 0.5 |
指根 | Fingerroot | 0.2 |
藤黃 | Gamboge | 0.5 |
塞利姆谷物 | Grains of Selim | 0.5 |
山羊脂肪 | Goat, fat | 1.0 |
山羊肉 | Goat, meat | 0.2 |
山羊肉副產(chǎn)品 | Goat, meat byproducts | 0.05 |
豬脂肪 | Hog, fat | 0.1 |
豬肉 | Hog, meat | 0.05 |
馬脂肪 | Horse, fat | 1.0 |
馬肉 | Horse, meat | 0.2 |
馬肉副產(chǎn)品 | Horse, meat byproducts | 0.05 |
墨西哥胡椒 | Jalap | 0.2 |
刺柏果 | Juniper, berry | 0.5 |
萵苣頭 | Lettuce, head | 4.0 |
歐當(dāng)歸根 | Lovage, root | 0.2 |
歐當(dāng)歸籽 | Lovage, seed | 0.2 |
牛奶脂肪(全脂牛奶中含量為0.10) | Milk, fat (reflecting 0.10 in whole milk) | 2.5 |
神秘果 | Miracle fruit | 0.5 |
洋蔥頭 | Onion, bulb | 0.1 |
小蔥 | Onion, green | 6.0 |
美洲山核桃 | Pecan | 0.05 |
黑胡椒 | Pepper, black | 0.5 |
印度長胡椒 | Pepper, Indian long | 0.5 |
爪哇長胡椒 | Pepper, Javanese, long | 0.5 |
粉紅胡椒 | Pepper, pink | 0.5 |
四川花椒 | Pepper, Sichuan | 0.5 |
白胡椒 | Pepper, white | 0.5 |
北美胡椒木漿果 | Pepperbush berry | 0.5 |
北美胡椒木葉 | Pepperbush leaf | 0.5 |
綠胡椒 | Peppercorn, green | 0.5 |
胡椒樹 | Peppertree | 0.5 |
秘魯胡椒 | Peppertree, Peruvian | 0.5 |
家禽脂肪 | Poultry, fat | 0.05 |
家禽肉 | Poultry, meat | 0.05 |
紅檀香木 | Saunders, red | 0.5 |
綿羊脂肪 | Sheep, fat | 1.0 |
綿羊肉 | Sheep, meat | 0.2 |
綿羊肉副產(chǎn)品 | Sheep, meat byproducts | 0.05 |
香葛藤 | Sumac, fragrant | 0.5 |
光滑漆樹葉 | Sumac, smooth, leaf | 0.5 |
羅望子籽 | Tamarind, seed | 0.5 |
塔斯馬尼亞胡椒漿果 | Tasmanian, pepper, berry | 0.5 |
干茶葉 | Tea, dried | 15 |
草果 | Tsaoko | 0.5 |
香草 | Vanilla | 0.5 |
黃龍膽根 | Yellow gentian, roots | 0.2 |

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。