隨著社會的發(fā)展與進步,消費者在產品安全衛(wèi)生以及環(huán)保方面的意識日益增強,國內外羽絨制品市場對羽毛絨原料的要求也越來越嚴格,國際相應的檢測技術和方法也有較大的改變和更新。羽毛絨市場需要一個與時俱進的標準來規(guī)范企業(yè)生產經營活動。
但是,我國現行GB/T 17685《羽絨羽毛》國家標準為2003年編寫的版本,已不能滿足實際生產的需要和市場的需求。為使我國羽絨標準與國際標準接軌,保護消費者權益,維護生產企業(yè)的利益,維持市場秩序,為羽絨原料的管理、生產、貿易、檢驗提供依據,因此對該標準進行了修訂。
GB/T 17685-2016 《羽絨羽毛》于2016年12月30日發(fā)布,將于2017年7月1日實施。其對應的測試方法GB/T10288-2016《羽絨羽毛檢驗方法》也與GB/T 17685-2016同日發(fā)布和實施。GB/T 17685-2016 《羽絨羽毛》質量要求見表1和表2的規(guī)定。
表1 羽絨羽毛質量要求
標稱絨子含量a | 絨子含量允許偏差 | 絨絲+羽絲 | 水禽損傷毛 | 陸禽毛 | 長毛片 | 雜質 | 蓬松度 | |
% | % | % | % | % | % | % | cm | |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ||
鴨 | 鵝 | |||||||
純毛片 | --- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
5 | -1.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 7.5 | 8.5 |
10 | -2.0 | 10.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 8.5 | 9.5 |
20 | -2.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 9.0 | 10.0 |
30 | -2.0 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 9.5 | 10.5 |
40 | -2.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 10.5 | 11.5 |
50 | -3.0 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 11.5 | 12.5 |
60 | -3.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 12.5 | 13.5 |
70 | -3.0 | 10.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 13.5 | 14.5 |
75 | -3.0 | 10.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 14.0 | 15.0 |
80 | -3.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 14.5 | 15.5 |
85 | -3.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 15.5 | 16.5 |
90 | -3.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 16.0 | 17.0 |
95 | -3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 16.5 | 17.5 |
a標稱絨子含量為<80%的鵝毛絨需分別進行毛、絨種類鑒定,絨子含量≥80%的鵝絨僅需進行絨種類鑒定。 |
表2 羽絨羽毛質量要求
標稱絨子含量 | 耗氧量 | 濁度 | 殘脂率 | 鵝毛絨含量b | 氣味 | |
% | mg/100mg | mm | % | % | ||
≤ | ≥ | ≤ | ≥ | |||
純毛片 | 5.6 | 500 | 1.2 | 85.0 | 合格 | |
5 | ||||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
75 | ||||||
80 | ||||||
85 | ||||||
90 | ||||||
95 | ||||||
b樣品標稱鵝毛絨的,應進行鵝/鴨毛絨種類鑒定。完成成分分析和毛絨種類鑒定時,最終鵝毛絨含量應≥85%。未進行成分分析僅進行毛絨種類鑒定的產品,其歸類后鵝毛、歸類后鵝絨含量應分別≥85%。僅進行絨種類鑒定的產品,歸類后鵝絨含量應≥85%。樣品標稱鴨毛絨的,無需進行種類鑒定。 |