|
目錄 |
重金屬(以ppm計) | ||
|
甲基水銀 |
鎘 |
鉛 | |
|
鯨 |
2 |
0.3 |
0.3 |
|
葡萄牙角鯊 | |||
|
鯊魚 | |||
|
馬林魚 | |||
|
旗魚 | |||
|
劍魚 | |||
|
金槍魚 | |||
|
圓鱈魚 | |||
|
鮟鱇Anglerfish |
1 | ||
|
大西洋鯰魚Atlantic catfish | |||
|
鰹 | |||
|
鰻 | |||
|
帝王魚Emperor | |||
|
羅非魚 | |||
|
金鱗魚Rosy soldierfish | |||
|
鱈魚 | |||
|
大比目魚 | |||
|
鰈魚 | |||
|
鯔魚 | |||
|
梭魚 | |||
|
平鰹魚Plain bonito | |||
|
Poor cod | |||
|
鰩 | |||
|
鮭 | |||
|
真鯛魚 | |||
|
帶魚 | |||
|
海鯛 | |||
|
Pandora鯛科 | |||
|
Snack mackerel 鯖 | |||
|
蝴蝶魚 | |||
|
斑點蝴蝶魚 | |||
|
鱘 | |||
|
其他魚 |
0.5 | ||
|
貝類arine bivalve molluscs |
0.5 |
2 |
2 |
|
ephalopods |
0.5 |
1 |
1 |
|
甲殼類 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |