2025年9月19日,印度商工部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和俄羅斯的聚四氟乙烯[Polytetrafluoroethylene(PTFE)]作出反傾銷肯定性終裁,建議對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅額如下:中國為0-5,933.70美元/噸,俄羅斯為4,578.80美元/噸,征稅詳情見附表。本案涉及印度海關(guān)編碼39046100項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2024年9月30日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)Gujarat Fluorochemicals Limited提交的申請,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和俄羅斯的聚四氟乙烯發(fā)起反傾銷調(diào)查。案件傾銷調(diào)查期為2023年4月1日至2024年3月31日(12個(gè)月),損害調(diào)查期為2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日、2022年4月1日至2023年3月31日以及2023年4月1日至2024年3月31日。
附表:印度對涉華聚四氟乙烯反傾銷終裁建議征稅表
序號 | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd. | 山東東岳高分子材料有限公司 | 2,884.01 |
2 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Shaowu Yonghe Jintang New Materials Co., Ltd. | 邵武永和金塘新材料有限公司 | 5,206.75 |
3 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | The Chemours (Changshu) Fluoro Technology Company Limited | 科慕(常熟)氟化物科技有限公司 | 0 |
4 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd. | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 0 |
5 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 1, 2, 3&4 | 除序號1、2、3和4之外的任意生產(chǎn)商 | 5,933.70 |
6 | 除中國和俄羅斯之外的何國家/地區(qū) | 中國 | Any | 任意生產(chǎn)商 | 5,933.70 |
7 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any | 任意生產(chǎn)商 | 4,578.80 |
8 | 除中國和俄羅斯之外的何國家/地區(qū) | 俄羅斯 | Any | 任意生產(chǎn)商 | 4,578.80 |
原文:https://dgtr.gov.in/sites/default/files/2025-09/PTFE%20NCV%20FF%20English.pdf

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。