2025年9月8日,印度商工部發(fā)布公告,對原產于或進口自中國、巴林和泰國的玻璃纖維及其制品(Glass Fibre and articles thereof)作出反傾銷肯定性終裁,建議對上述國家的涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,分別如下:中國為194-295美元/噸,巴林為238-254美元/噸,泰國為202-394美元/噸,征稅詳情見附表。涉案產品包括玻璃纖維組合粗紗(AR)和玻璃纖維直接粗紗(DR)、玻璃短切原絲(CS)和玻璃短切原絲氈(CSM)。本案涉及印度海關編碼7019項下的產品。
2024年6月29日,印度商工部發(fā)布公告稱,應印度國內企業(yè)Owens Corning (India) Private Limited提交的申請,對原產于或進口自中國、巴林和泰國的玻璃纖維及其制品啟動反傾銷調查。涉案產品的印度海關編碼為70191100、70191200、70191300、70191400、70191500、70191900、70196100、70196300、70196900、70197100、70197200、70198000和70199000。2022年1月1日之前,涉案產品的海關編碼為70191100、70191200、70191900、70193100、70193200、70193900、70194000、70195100、70195200、70195900、70199010和70199090。案件傾銷調查期為2023年4月1日至2024年3月31日(12個月),損害調查期為2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日、2022年4月1日至2023年3月31日以及2023年4月1日至2024年3月31日。
附表:印度對涉華玻璃纖維及其制品反傾銷終裁建議征稅表
序號 | 原產國/地區(qū) | 出口國/地區(qū) | 生產商英文名 | 生產商中文參考譯名 | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 巴林 | 包括巴林在內的任何國家/地區(qū) | CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L | 238 | |
2 | 巴林 | 包括巴林在內的任何國家/地區(qū) | Any producer other than S.No.1 | 除序號1之外的任何生產商 | 254 |
3 | 除巴林、中國和泰國之外的任何國家/地區(qū) | 巴林 | Any | 任何生產商 | 254 |
4 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | Jushi Group Co.,Ltd.(Tongxiang) | 巨石集團有限公司桐鄉(xiāng)分公司 | 274 |
5 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | Jushi Group Chengdu Co., Ltd. | 巨石集團成都有限公司 | 274 |
6 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. | 巨石集團九江有限公司 | 274 |
7 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd. | 泰山玻璃纖維鄒城有限公司 | 194 |
8 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | Taishan Fiberglass Zibo, Inc. | 泰山玻璃纖維淄博有限公司 | 194 |
9 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | Taishan Fiberglass Inc. | 泰山玻璃纖維有限公司 | 194 |
10 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | Non-Sampled Cooperative Producers, as per list below* | 未抽樣合作生產商名單見下表 | 264 |
11 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | Any producer other than S. No. 4 to 10 | 除序號4-10之外的任何生產商 | 295 |
12 | 除巴林、中國和泰國之外的任何國家/地區(qū) | 中國 | Any | 任何生產商 | 295 |
13 | 泰國 | 包括泰國在內的任何國家/地區(qū) | Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. | 266 | |
14 | 泰國 | 包括泰國在內的任何國家/地區(qū) | Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. | 202 | |
15 | 泰國 | 包括泰國在內的任何國家/地區(qū) | Any producer other than S. No. 13 to 14 | 除序號13-14之外的任何生產商 | 394 |
16 | 除巴林、中國和泰國之外的任何國家/地區(qū) | 泰國 | Any | 任何生產商 | 394 |
中國未抽樣合作生產商名單*
序號 | Non-Sampled Cooperative Producers | 未抽樣合作生產商中文參考譯名 |
1 | Chongqing Polycomp International Corporation | 重慶國際復合材料股份有限公司 |
2 | Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 江蘇長海復合材料股份有限公司 |
3 | Sichuan Sincere & Long-Term Complex Material Co., Ltd. | 四川至誠長遠復合材料有限公司 |
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2025/266068.pdf

關注“廣東技術性貿易措施”,獲取更多服務。