2025年9月1日,巴西外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會(GECEX)發(fā)布2025年第778號決議,對原產(chǎn)于中國、印度、越南和泰國的聚酯短纖(葡萄牙語:fibras de poliéster)作出反傾銷肯定性終裁,決定對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,分別如下:中國為74.98-390.94美元/噸、印度為194.69美元/噸、越南為297.95美元/噸(Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd.不征稅)、泰國為171.21美元/噸(Zhongthai Chemical Fiber Co., Ltd.不征稅),征稅詳情見附表。涉案產(chǎn)品的巴西稅號為5503.20.90。本決議自發(fā)布之日起生效。
2024年3月21日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務部外貿(mào)秘書處發(fā)布2024年第11號公告稱,應巴西國內(nèi)行業(yè)協(xié)會Associa??o Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas于2023年10月31日提交的申請,對原產(chǎn)于中國、印度、越南、馬來西亞和泰國的聚酯短纖發(fā)起反傾銷調(diào)查。2024年10月16日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務部外貿(mào)秘書處發(fā)布2024年第56號公告,對該案作出肯定性初裁。2024年10月21日,巴西外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會發(fā)布2024年第653號決議,決定對原產(chǎn)于中國、印度、越南、馬來西亞和泰國的聚酯短纖征收不超過6個月的臨時反傾銷稅。2025年1月28日,巴西外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會發(fā)布2025年第688號決議稱,鑒于中國企業(yè)浙江恒逸石化有限公司及其關聯(lián)企業(yè)和印度企業(yè)Reliance Industries Limited提交的重新審核臨時反傾銷稅的申請,重新確定上述國家聚酯短纖的臨時反傾銷稅,分別如下:中國的臨時反傾銷稅由61.09-397.04美元/噸調(diào)整為56.23-397.04美元/噸,印度的臨時反傾銷稅由260.47美元/噸調(diào)整為138.81美元/噸,越南、馬來西亞和泰國的臨時反傾銷稅不變,措施自2024年10月21日起生效。
附表:巴西對涉華聚酯短纖反傾銷終裁征稅表
序號  | 國家/地區(qū)  | 生產(chǎn)商/出口商英文名  | 生產(chǎn)商/出口商參考中文名  | 反傾銷稅(美元/噸)  | 
1  | 中國  | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.  | 浙江恒逸高新材料有限公司  | 74.98  | 
2  | 中國  | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd.  | 紹興柯橋恒鳴化纖有限公司  | 74.98  | 
3  | 中國  | Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd.  | 福建逸錦化纖有限公司  | 74.98  | 
4  | 中國  | Suqian Yida New Materials Co., Ltd.  | 宿遷逸達新材料有限公司  | 74.98  | 
5  | 中國  | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.  | 浙江恒逸石化有限公司  | 74.98  | 
6  | 中國  | Hangzhou Yaoyang Technology Co., Ltd.  | 杭州耀陽科技有限公司  | 74.98  | 
7  | 中國  | Jiangsu Huaxicun Co., Ltd.  | 江蘇華西村股份有限公司  | 74.98  | 
8  | 中國  | Jiaxing Fuda Chemical Fibre Factory  | 嘉興市富達化學纖維廠  | 74.98  | 
9  | 中國  | World Best Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
10  | 中國  | Fujian Jingwei New Fiber Science and Technology Co., Ltd.  | 福建經(jīng)緯新纖科技實業(yè)有限公司  | 74.98  | 
11  | 中國  | Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co.,Ltd.  | 慈溪市江南化纖有限公司  | 74.98  | 
12  | 中國  | Jiangyin Huacai Textile Co., Ltd.  | 江陰市華材紡織新材料有限公司  | 74.98  | 
13  | 中國  | Nanyang Textiles Co., Ltd.  | 紹興市南洋染織有限公司  | 74.98  | 
14  | 中國  | Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd.  | 寧波大發(fā)化纖有限公司  | 74.98  | 
15  | 中國  | Shanghai Polytex Co., Limited  | 上海寶麗紡織有限公司  | 74.98  | 
16  | 中國  | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd.  | 湖州市中磊化纖有限公司  | 74.98  | 
17  | 中國  | Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,LLC  | ————  | 74.98  | 
18  | 中國  | Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd.  | 余姚大發(fā)化纖有限公司  | 74.98  | 
19  | 中國  | Bang Bang Textile Group Ltd.  | 無錫起點紡織科技有限公司  | 74.98  | 
20  | 中國  | Gys Group Limited  | ————  | 74.98  | 
21  | 中國  | Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd.  | 東莞市拓展實業(yè)有限公司  | 74.98  | 
22  | 中國  | Fujian Jingwei New Fiber Set. Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
23  | 中國  | Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd.  | 揚州天富龍集團股份有限公司  | 74.98  | 
24  | 中國  | Yangzhou Tinfulong Mew Technology Fiber Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
25  | 中國  | Elite Color Environmental Resources Science & Tech. Co., Ltd.  | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司  | 74.98  | 
26  | 中國  | Shaoxing City Bacai Textile Co., Ltd.  | 紹興市巴彩紡織品有限公司  | 74.98  | 
27  | 中國  | Jiangnan Textiles Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
28  | 中國  | Cixi Jiangnan Textiles Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
29  | 中國  | SPRE Textile Co., Ltd.  | 斯珀瑞紡織品有限公司  | 74.98  | 
30  | 中國  | Jiangyin Leadersen International Trade Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
31  | 中國  | Yizheng Jichuan Trading Co., Ltd.  | 儀征市濟川貿(mào)易有限公司  | 74.98  | 
32  | 中國  | Afex Trading Ltd.  | ————  | 74.98  | 
33  | 中國  | Yizheng Prosperity Chemical Fiber Co., Ltd.  | 儀征市龍鑫化纖有限公司  | 74.98  | 
34  | 中國  | Guangzhou Rontex Nonwoven Technology Co., Ltd.  | 廣州市榮紡無紡布科技有限公司  | 74.98  | 
35  | 中國  | Suzhou Kunlun Chemical Fiber Co., Ltd.  | 蘇州昆侖化纖有限公司  | 74.98  | 
36  | 中國  | Zhejiang Huanfeng Textile Co., Ltd  | 浙江寰豐紡織有限公司  | 74.98  | 
37  | 中國  | Cixi City Sanjiang Chemical Fiber Co., Ltd.  | 慈溪市三江化纖有限公司  | 74.98  | 
38  | 中國  | Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd.  | 江陰市華宏化纖有限公司  | 74.98  | 
39  | 中國  | Jiangsu Xingheng Composite Material Co., Ltd.  | 江蘇垶恒復合材料有限公司  | 74.98  | 
40  | 中國  | Suzhou Fancheng Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
41  | 中國  | Salsons Impex Hongkong Limited  | ————  | 74.98  | 
42  | 中國  | Jiangsu Huasheng New Building Materials Co., Ltd.  | 江蘇華晟新型建材有限公司  | 74.98  | 
43  | 中國  | Qingdao Qixiang International Trading Co., Ltd.  | 青島奇祥國際貿(mào)易有限公司  | 74.98  | 
44  | 中國  | XFM Group  | 新鳳鳴集團股份有限公司  | 74.98  | 
45  | 中國  | Aka (Shanghai) Trading Company Ltd.  | ————  | 74.98  | 
46  | 中國  | Tongxiang Chengtong Import and Export Co., Ltd.  | 桐鄉(xiāng)市誠通進出口有限公司  | 74.98  | 
47  | 中國  | Chemical Fiber Co., Ltd.  | 浙江逸含化纖有限公司  | 74.98  | 
48  | 中國  | Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd.  | 江陰市長隆化纖有限公司  | 74.98  | 
49  | 中國  | Jiangyin Heyu Fibre Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
50  | 中國  | Shanghai Bund Business Co., Ltd.  | 上海劍藍灣商務咨詢有限公司  | 74.98  | 
51  | 中國  | Jiangyin Chengxiang International Co., Ltd.  | 江陰鋮翔國際貿(mào)易有限公司  | 74.98  | 
52  | 中國  | Wuxi Xichuang Innovative Materials Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
53  | 中國  | Zhejiang Qinglan Chemical Fiber Co., Ltd.  | 浙江青藍化纖有限公司  | 74.98  | 
54  | 中國  | E-Heng Import and Export Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
55  | 中國  | Anhui Wonder Down & Feather Product Co., Ltd.  | 安徽萬德羽絨制品有限公司  | 74.98  | 
56  | 中國  | Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co., Ltd.  | 浙江安順化纖有限公司  | 74.98  | 
57  | 中國  | Anhui Golden King Imp & Exp. Co., Ltd  | 安徽金君進出口貿(mào)易有限公司  | 74.98  | 
58  | 中國  | Zhangjiagang Square Textile Co., Ltd.  | 張家港正方紡業(yè)有限公司  | 74.98  | 
59  | 中國  | Chuzhou Xingbang Color Fiber Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
60  | 中國  | Wuxi Lonsun Technology Co., Ltd.  | 無錫隆雙科技有限公司  | 74.98  | 
61  | 中國  | Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.  | 浙江恒逸集團有限公司  | 74.98  | 
62  | 中國  | Yangzhou Fuweier Composite Material Co., Ltd.  | 揚州富威爾復合材料有限公司  | 74.98  | 
63  | 中國  | Hangzhou Maoyuan Environmental Technology Co., Ltd.  | 杭州茂元環(huán)??萍加邢薰?/p>  | 74.98  | 
64  | 中國  | Hangzhou Linan Foreign Trade Co., Ltd.  | 杭州臨安對外貿(mào)易有限公司  | 74.98  | 
65  | 中國  | Ningbo Syncu Techinical Co., Ltd  | ————  | 74.98  | 
66  | 中國  | DAFA  | ————  | 74.98  | 
67  | 中國  | Goldbest International Limited.  | ————  | 74.98  | 
68  | 中國  | Shanghai Houpai Industrial Co., Ltd.  | 上海厚派實業(yè)有限公司  | 74.98  | 
69  | 中國  | Nantong Luolai Chemical Fiber Co., Ltd.  | 南通羅萊化纖有限責任公司  | 74.98  | 
70  | 中國  | Zhejiang Century Chemical Fiber Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
71  | 中國  | Tianjin Glory Tang Textile Co., Ltd.  | 天津圣唐紡織有限公司  | 74.98  | 
72  | 中國  | Zhaoqing Jotex Import and Export Co., Ltd.  | 肇慶浚業(yè)進出口有限公司  | 74.98  | 
73  | 中國  | Bolison Import & Export Co., Limited  | ————  | 74.98  | 
74  | 中國  | Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd.  | 翔鷺化纖有限公司(香港)  | 74.98  | 
75  | 中國  | Haixing New Materials Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
76  | 中國  | Hangzhou Huachuang Light Textile Import and Export Co., Ltd.  | ————  | 74.98  | 
77  | 中國  | Unifi Textiles (Suzhou) Co., Ltd.  | 蘇州優(yōu)富紡織品有限公司  | 74.98  | 
78  | 中國  | Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd.  | 創(chuàng)萊纖維(佛山)有限公司  | 74.98  | 
79  | 中國  | Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co Ltd.  | 江陰海倫化纖有限公司  | 74.98  | 
80  | 中國  | Guangdong Foshan Shunde Tonbon Chemical Fiber Co.,Ltd  | 佛山市順德區(qū)東邦化纖有限  | 390.94  | 
81  | 中國  | Demais empresas  | 其他生產(chǎn)商/出口商  | 390.94  | 
82  | 印度  | Reliance Industries Limited  | 194.69  | |
83  | 印度  | AGL Polyfil Private Limited  | 194.69  | |
84  | 印度  | JB Ecotex Limited  | 194.69  | |
85  | 印度  | Indo Rama Synthetics India Ltd.  | 194.69  | |
86  | 印度  | Bhilosa Industries Pvt Ltd.  | 194.69  | |
87  | 印度  | Vishal Poly Fibres Private Limited  | 194.69  | |
88  | 印度  | The Bombay Dyeing and MFG Co., Ltd.  | 194.69  | |
89  | 印度  | Associated Electrochemicals Pvt Ltd  | 194.69  | |
90  | 印度  | Spice Textil  | 194.69  | |
91  | 印度  | Demais empresas  | 其他生產(chǎn)商/出口商  | 194.69  | 
92  | 泰國  | Yida(Thailand) Co., Ltd.  | 171.21  | |
93  | 泰國  | Indorama Polyester Industries Public Company Limited.  | 171.21  | |
94  | 泰國  | V.G. Internatonal  | 171.21  | |
95  | 泰國  | YDA (Thailand) Co., Ltd.  | 171.21  | |
96  | 泰國  | Bangkok Weaving Mills Limited  | 171.21  | |
97  | 泰國  | Sanjiang Chemical Fiber (Thailand) Co., Ltd.  | 171.21  | |
98  | 泰國  | Tionale Pte. Ltd.  | 171.21  | |
99  | 泰國  | Travessia Promissora Unipessoal Lda  | 171.21  | |
100  | 泰國  | Thai Polyester Co., Ltd.  | 171.21  | |
101  | 泰國  | Megatex Business S.A  | 171.21  | |
102  | 泰國  | Betterbell Fiber (Thailand) Co.,Ltd.  | 171.21  | |
103  | 泰國  | Tionale Pte. Ltd  | 171.21  | |
104  | 泰國  | Pt. Indo-Rama Synthetics TBK  | 171.21  | |
105  | 泰國  | Jiu Long Thai Co., Ltd.  | 171.21  | |
106  | 泰國  | Indorama Polyester Industries PCL  | 171.21  | |
107  | 泰國  | Demais empresas  | 其他生產(chǎn)商/出口商  | 171.21  | 
108  | 越南  | Vikohasan Joint Stock Company  | 297.95  | |
109  | 越南  | Salsons Impex Hongkong Limited  | 297.95  | |
110  | 越南  | Branch Of Vu Gia International Co., Ltd.  | 297.95  | |
111  | 越南  | Branch Of Vu Gia International Company Limited In Ha Nam  | 297.95  | |
112  | 越南  | VU Gia International Company Limited  | 297.95  | |
113  | 越南  | Travessia Promissora Unipessoal Lda  | 297.95  | |
114  | 越南  | Hop Thanh Co., Ltd.  | 297.95  | |
115  | 越南  | Formosa Industries Corporation  | 297.95  | |
116  | 越南  | Mekong Fiber Limited  | 297.95  | |
117  | 越南  | Aka (Vietnam) Trading Company Limited.  | 297.95  | |
118  | 越南  | V.G. Internatonal  | 297.95  | |
119  | 越南  | Cong Ty Co Phan Fibre Company Limited  | 297.95  | |
120  | 越南  | Khai Thanh Trade and Production Joint Stock Company  | 297.95  | |
121  | 越南  | Nam Vang Ha Nam JSC  | 297.95  | |
122  | 越南  | Hai Thien Synthetic Fiber Limited Company  | 297.95  | |
123  | 越南  | Demais empresas  | 其他生產(chǎn)商/出口商  | 297.95  | 
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-778-de-28-agosto-de-2025-652065743

關注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務。