2025年7月25日,歐盟委員會發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于中國的有機涂層板(Organic Coated Steel Products)作出第二次反傾銷和反補貼日落復(fù)審終裁:若取消現(xiàn)行反傾銷和反補貼措施,涉案產(chǎn)品的傾銷及補貼對歐盟產(chǎn)業(yè)的損害會繼續(xù)或再度發(fā)生,因此決定繼續(xù)維持對中國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅和反補貼稅,中國涉案企業(yè)反傾銷稅率為0—26.1%、反補貼稅率為13.7%—44.7%,具體稅率詳見下表。涉案產(chǎn)品的歐盟CN編碼為ex 7210 70 80、ex 7212 40 80、ex 7225 99 00、ex 7226 99 70(TARIC 編碼為7210 70 8011、7210 70 8091、7212 40 80 01、7212 40 80 21、7212 40 80 91、7225 99 00 11、7225 99 00 91、7226 99 70 11和7226 99 70 91)。本次日落復(fù)審傾銷和損害調(diào)查期為2023年1月1日~2023年12月31日,產(chǎn)業(yè)損害分析期為2020年1月1日至傾銷和損害調(diào)查期結(jié)束。措施自公告發(fā)布次日起生效。
2011年12月21日,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的有機涂層板發(fā)起反傾銷調(diào)查。2013年3月15日,歐盟對原產(chǎn)于中國的有機涂層板作出反傾銷終裁。2012年2月22日,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的有機涂層板發(fā)起反補貼調(diào)查。2013年3月15日,歐盟對原產(chǎn)于中國的有機涂層板作出反補貼終裁。2018年3月14日,歐盟委員會對原產(chǎn)自中國的有機涂層板發(fā)起第一次反傾銷和反補貼日落復(fù)審調(diào)查。2019年5月3日,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的有機涂層板作出第一次反傾銷和反補貼日落復(fù)審終裁。2024年4月30日,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的有機涂層板發(fā)起第二次反傾銷和反補貼日落復(fù)審調(diào)查。
中國涉案企業(yè)反傾銷和反補貼稅率
中國公司 | 中國公司英文名(參考譯名) | 反傾銷稅率 | 反補貼稅率 |
Union Steel China | —— | 0 | 13.7% |
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd. Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd. | 張家港攀華薄板有限公司 重慶萬達薄板有限公司 —— | 26.1% | 29.7% |
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd. | 浙江華東輕鋼建材有限公司 —— | 5.9% | 23.8% |
Angang Steel Company Limited | 鞍鋼股份有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Anyang Iron Steel Co., Ltd. | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 0 | 26.8% |
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 0 | 26.8% |
Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd. | —— | 16.2% | 26.8% |
Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd. | 常熟科弘材料科技有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd. | 常州常松金屬復(fù)合材料有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd. | 賜寶新型薄板(江蘇)有限公司 | 0 | 26.8% |
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd. | 江陰市九天科技有限公司 | 0 | 26.8% |
Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd. | 江陰市中江彩板有限公司 | 0 | 26.8% |
Jigang Group Co., Ltd. | 濟鋼集團有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Maanshan Iron&Steel Company Limited | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd. | 青島邯鋼彩涂板有限責任公司 | 16.2% | 26.8% |
Shandong Guanzhou Co., Ltd. | 山東冠洲股份有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd. | 深圳華美板材有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd . | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 16.2% | 26.8% |
Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd. | 天津市新宇彩板有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Wuhan Iron And Steel Company Limited | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 16.2% | 26.8% |
Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd. | 無錫中彩新材料股份有限公司 | 0 | 26.8% |
Xinyu Iron And Steel Co., Ltd. | 新余鋼鐵股份有限公司 | 0 | 26.8% |
Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd. | 浙江天女彩鋼有限公司 | 16.2% | 26.8% |
All other companies | 其他企業(yè) | 13.6% | 44.7% |
原文:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501508
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501506

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。