2025年3月21日,印度財政部稅收局發(fā)布第05/2025-Customs(ADD)號通報稱,接受印度商工部于2024年12月24日對原產(chǎn)于或進口自中國大陸、韓國、馬來西亞、挪威、泰國以及中國臺灣地區(qū)的聚氯乙烯糊樹脂(Poly Vinyl Chloride Paste Resin)作出的反傾銷肯定性終裁建議,決定對上述國家和地區(qū)的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅,分別如下:中國大陸為248-707美元/噸、韓國為0-89美元/噸、馬來西亞為516美元/噸(企業(yè)Kaneka Paste Polymer SDH BHD不征稅)、中國臺灣地區(qū)為247-373美元/噸、泰國為343-421美元/噸、挪威為495美元/噸(征稅詳情見附表)。該措施自2024年6月13日起生效,有效期為5年。本案涉及印度海關編碼39041010、39041020、39041090、39042100、39042200、39043010、39043090、39049000、39044000及39049090項下的產(chǎn)品。以下產(chǎn)品不在本案征稅范圍內(nèi):K值低于60K的聚氯乙烯糊樹脂、PVC摻混樹脂、PVC糊狀樹脂的共聚物、電池隔膜樹脂、“Biovyn?”聚氯乙烯糊樹脂。
2023年9月30日,印度商工部發(fā)布公告稱,應印度國內(nèi)企業(yè)Chemplast Sanmar Limited提交的申請,對原產(chǎn)于或進口自中國大陸、韓國、馬來西亞、挪威、泰國以及中國臺灣地區(qū)的聚氯乙烯糊樹脂啟動反傾銷調(diào)查。2024年4月26日,印度商工部對該案作出肯定性初裁。2024年6月13日,印度財政部稅收局發(fā)布第09/2024-Customs(ADD)號通報,決定對上述國家和地區(qū)的涉案產(chǎn)品征收為期6個月的臨時反傾銷稅,分別如下:中國大陸為115-600美元/噸、韓國為0-41美元/噸、馬來西亞為317-375美元/噸、中國臺灣地區(qū)為118-168美元/噸、泰國為195-252美元/噸、挪威為328美元/噸。2024年12月24日,印度商工部對該案作出肯定性終裁。
附表:印度對涉華聚氯乙烯糊樹脂終裁征稅表
序號 | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd. | 臺塑工業(yè)(寧波)有限公司 | 595 |
2 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Shenyang Chemical Co.Ltd. | —— | 248 |
3 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 1 and 2 mentioned above | 除序號1和2之外的任何生產(chǎn)商 | 707 |
4 | 除中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、挪威以及中國臺灣地區(qū)之外的任何國家/地區(qū) | 中國大陸 | Any producer | 任何生產(chǎn)商 | 707 |
5 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Hanwha Solution Corporation | —— | 0 |
6 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 5 mentioned above | 除序號5之外的任何生產(chǎn)商 | 89 |
7 | 除中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、挪威以及中國臺灣地區(qū)之外的任何國家/地區(qū) | 韓國 | Any producer | 任何生產(chǎn)商 | 89 |
8 | 馬來西亞 | 包括馬來西亞在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer | 任何生產(chǎn)商 | 516 |
9 | 除中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、挪威以及中國臺灣地區(qū)之外的任何國家/地區(qū) | 馬來西亞 | Any producer | 任何生產(chǎn)商 | 516 |
10 | 中國臺灣地區(qū) | 包括中國臺灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Formosa Plastics Corporation | 臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司 | 247 |
11 | 中國臺灣地區(qū) | 包括中國臺灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 11 mentioned above | 除序號11之外的任何生產(chǎn)商 | 373 |
12 | 除中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、挪威以及中國臺灣地區(qū)之外的任何國家/地區(qū) | 中國臺灣地區(qū) | Any producer | 任何生產(chǎn)商 | 373 |
13 | 泰國 | 包括泰國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | TPC Paste Resin Co.,Ltd | —— | 343 |
14 | 泰國 | 包括泰國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than SN 14 mentioned above | 除序號14之外的任何生產(chǎn)商 | 421 |
15 | 除中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、挪威以及中國臺灣地區(qū)之外的任何國家/地區(qū) | 泰國 | Any producer | 任何生產(chǎn)商 | 421 |
16 | 挪威 | 包括挪威在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer | 任何生產(chǎn)商 | 495 |
17 | 除中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、挪威以及中國臺灣地區(qū)之外的任何國家/地區(qū) | 挪威 | Any producer | 任何生產(chǎn)商 | 495 |
轉(zhuǎn)載鏈接:https://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=183741&type=1
關注“廣東技術性貿(mào)易措施”,獲取更多服務。