2025年2月20日,韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布第2025-2號(hào)公告(案件調(diào)查23-2024-3),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度尼西亞和泰國(guó)的厚度超過(guò)10微米的取向聚丙烯薄膜(Oriented Polypropylene Film)作出反傾銷第二次日落復(fù)審終裁,建議繼續(xù)對(duì)涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅,其中,中國(guó)稅率為2.50~25.04%(稅率詳見(jiàn)附表),措施實(shí)施以韓國(guó)企劃財(cái)政部的相關(guān)征稅公告為準(zhǔn)。涉案產(chǎn)品的韓國(guó)稅號(hào)為3920.20.0000和3921.90.2000。
2013年1月7日,韓國(guó)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)、印度尼西亞和泰國(guó)的取向聚丙烯薄膜進(jìn)行反傾銷調(diào)查。2013年12月20日,韓國(guó)正式對(duì)上述三國(guó)征收反傾銷稅。此后,韓國(guó)進(jìn)行了一次日落復(fù)審,于2019年8月23日作出肯定性裁決并延長(zhǎng)了征稅期限。2024年4月26日,韓國(guó)對(duì)中國(guó)、印度尼西亞和泰國(guó)涉案產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷第二次日落復(fù)審調(diào)查,案件傾銷調(diào)查期為2023年1月1日~2023年12月31日,損害調(diào)查期為2020年1月1日~2023年12月31日。
附表:韓國(guó)對(duì)涉華取向聚丙烯薄膜反傾銷案第二次日落復(fù)審終裁建議征稅表
涉案國(guó)家 | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商參考中文名 | 建議反傾銷稅 |
中國(guó) | 1. Shukang(舒康) 及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | 3.30% | |
Jiangsu Shukang Packing Material Co., Ltd. | 江蘇舒康包裝材料有限公司 | ||
Jiangsu Hengchuang Packing Material Co.,Ltd. | 江蘇恒創(chuàng)包裝材料有限公司 | ||
Jiangsu Shuangliang Technology Co.,Ltd. | 江蘇雙良科技有限公司 | ||
Jiangsu Shuangliang Group Co., Ltd. | 雙良集團(tuán)有限公司 | ||
Jiangyin Hongda Trading Co., Ltd. | 江陰市鴻大貿(mào)易有限公司 | ||
Jiangsu Shuangliang Group Co., Ltd. Sales Branch | 雙良集團(tuán)有限公司銷售分公司 | ||
2. Decro(德冠)及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | 2.50% | ||
Guangdong Decro Package Films Co., Ltd. | 廣東德冠包裝材料有限公司 | ||
Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd. | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | ||
Decro New Material (H.K.) Co., Ltd. | 德冠新材料(香港)有限公司 | ||
Guangdong Shunde Decro Yiyun Technology Ltd. Liability Company | |||
3. Anhui Guofeng New Materials Co. Ltd.及其出口商 | 安徽國(guó)風(fēng)新材料股份有限公司及其出口商 | 5.19% | |
4. Zhongshan New Asia Adhesive Products Co., Ltd.及其出口商 | 中山新亞洲膠粘制品有限公司及其出口商 | 25.04% | |
5. 以下企業(yè)及其出口商 | 25.04% | ||
Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd. | 浙江凱利新材料股份有限公司 | ||
Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. | 凱威塑膠工業(yè)有限公司 | ||
Ultra Fast Development Limited | 臻迅發(fā)展有限公司(中國(guó)香港) | ||
6. 以下企業(yè)及其出口商 | 25.04% | ||
Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. | 蘇州昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 | ||
Yunnan Kunlene Film Industries Co.,Ltd. | 云南昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 | ||
7. 其他供應(yīng)商 | 7.40% | ||
印度尼西亞 | 1. PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk及其出口商 | 3.19% | |
2. PT Argha Karya Prima Industry Tbk.及其出口商 | 3.82% | ||
3. PT Trias Sentosa Tbk. 及其出口商 | 4.03% | ||
4. PT Lotte Packagin及其出口商 | 0.00% | ||
5. 其他供應(yīng)商 | 5.98% | ||
泰國(guó) | 1. A.J. Plast Public Co., Ltd.及其出口商 | 3.49% | |
2. Thai Film Industries Public Co., Ltd.及其出口商 | 10.55% | ||
3. 其他供應(yīng)商 | 10.55% |
轉(zhuǎn)載連接:https://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=183605&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。