2024年11月14日,巴基斯坦國家關(guān)稅委員會發(fā)布第ADC65/2024號案件的最新公告,對原產(chǎn)于或進口自中國的聚酯長絲紗線(Polyester Filament Yarn)作出反傾銷肯定性初裁,初步裁定對涉案產(chǎn)品征收2.13%~20.78%的臨時反傾銷稅(稅率詳見附表),措施自公告發(fā)布之日起生效,有效期為四個月。涉案產(chǎn)品的巴基斯坦稅號為5402.3300和5402.6200。除另行延期外,終裁將于初裁發(fā)布之日起180日內(nèi)作出。
利益相關(guān)方可于公告發(fā)布30日內(nèi)提交聽證會申請。
調(diào)查機關(guān)(巴基斯坦國家關(guān)稅委員會)聯(lián)系方式:
National Tariff Commission
State Life Building No.5, Blue Area, Islamabad.
電話:+92 51 9202839
郵箱:khizar.ntc@gmail.com
網(wǎng)址:www.ntc.gov.pk
2024年5月24日,巴基斯坦對原產(chǎn)于或進口自中國的聚酯長絲紗線啟動反傾銷調(diào)查。
附表:巴基斯坦對華聚酯長絲紗線反傾銷初裁征稅表
序號 | 生產(chǎn)商/出口商英文名(參考中文名) | 臨時反傾銷稅 | |
1 | XFM Group(新鳳鳴集團) | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.(湖州市中躍化纖有限公司) | 3.57% |
2 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司) | ||
3 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
4 | Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中益化纖有限公司) | ||
5 | Xinfengming Group Huzhou Zongshi Technology Co., Ltd. | ||
6 | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd.(湖州市中磊化纖有限公司) | ||
7 | Xinfengming Jiangsu Xintuo New Material Co., Ltd.(新鳳鳴江蘇新拓新材有限公司) | ||
8 | Zhejiang Recycle New Material Institute Co., Ltd.(浙江瑞盛科新材料研究院有限公司) | ||
9 | Shenghong Group(盛虹集團) | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.(江蘇國望高科纖維有限公司) | 2.13% |
10 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.(蘇州盛虹纖維有限公司) | ||
11 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.(江蘇中鱸科技發(fā)展股份有限公司) | ||
12 | Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd.(江蘇芮邦科技有限公司) | ||
13 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.(江蘇港虹纖維有限公司) | ||
14 | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.(江蘇盛虹科貿(mào)有限公司) | ||
15 | Guowang High-Tech Fiber (Suqian) Co., Ltd.【國望高科纖維(宿遷)有限公司】 | ||
16 | Hengyi Group(恒逸集團) | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.(浙江恒逸石化有限公司) | 2.28% |
17 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Research Institution Co., Ltd. | ||
18 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd.(紹興柯橋恒鳴化纖有限公司) | ||
19 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.(海寧恒逸新材料有限公司) | ||
20 | Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.(浙江恒逸石化銷售有限公司) | ||
21 | Hangzhou Yitong New Material Co., Ltd.(杭州逸通新材料有限公司) | ||
22 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州逸暻化纖有限公司) | ||
23 | Tongkun Group(桐昆集團) | Tongkun Group Co., Ltd.(桐昆集團股份有限公司) | 5.19% |
24 | Tongxiang Hengji Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
25 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fiber Co., Ltd.(桐昆集團浙江恒盛化纖有限公司) | ||
26 | Jiangsu Tongkun Hengyang Chemical Fiber Co., Ltd.(江蘇桐昆恒陽化纖有限公司) | ||
27 | Jiangsu Tongkun Hengxin New Material Co., Ltd.(江蘇桐昆恒欣新材料有限公司) | ||
28 | Individual(單獨企業(yè)) | Hangzhou Qingyun Holding Group Co., Ltd. | 8.61% |
29 | Individual(單獨企業(yè)) | Jiaxing Longyin Textile Co., Ltd.(嘉興市龍吟紡織股份有限公司) | 20.78% |
30 | All other cooperating exporters/foreign producers ( Non-sampled)(其他未被抽樣的合作生產(chǎn)商/出口商) | Zhejiang JiaBao New Fiber Group Co., Ltd., China(浙江佳寶新纖維集團有限公司) | 4.59% |
31 | Zhejiang Jiabao Polyester Co., Ltd.(浙江佳寶聚酯有限公司) | ||
32 | Shaoxing Huaqing Polyester and Textile Co., Ltd.(紹興華清化纖紡織有限公司) | ||
33 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited(福建省金綸高纖股份有限公司) | ||
34 | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd., China(杭州聿成新材料科技有限公司) | ||
35 | Jiangsu Shunlong Special Fiber Co., Ltd., China(江蘇順龍?zhí)胤N纖維有限公司) | ||
36 | Hangzhou Lianyu Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州聯(lián)宇纖維有限公司) | ||
37 | Hangzhou United Textile I&E Co., Ltd. | ||
38 | Zhejiang Huilong New Materials Co., Ltd. | ||
39 | Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州中麗化纖有限公司) | ||
40 | Hangzhou Zhongcai Chemical Fiber Co., Ltd.(杭州中彩特種纖維有限公司) | ||
41 | All other exporters/foreign producers(其他生產(chǎn)商/出口商) | 20.78% |
(編譯自:巴基斯坦國家關(guān)稅委員會官網(wǎng))
原文:https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2024/11/ADC-65-PD-Notice-PFY.pdf
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=182478&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。