2024年8月14日,印度商工部發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和泰國(guó)的環(huán)氧氯丙烷(Epichlorohydrin)作出反傾銷肯定性終裁,建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,分別為:中國(guó)0-216美元/噸,泰國(guó)298-327美元/噸,韓國(guó)274-557美元/噸,征稅詳情見附表。本案涉及印度海關(guān)編碼29103000項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2023年9月26日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度企業(yè)Meghmani Finechem Limited 提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和泰國(guó)的環(huán)氧氯丙烷啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。案件傾銷調(diào)查期為2022年4月1日至2023年3月31日(12個(gè)月),損害調(diào)查期為2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年及傾銷調(diào)查期。
附表:印度對(duì)涉華環(huán)氧氯丙烷反傾銷終裁建議征稅表
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)家/地區(qū) | 出口國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商中文名(譯名供參考) | 反傾銷稅 |
1 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | AGC Vinythai Public Company | —— | 298美元/噸 |
2 | 泰國(guó) | 包括泰國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Any producer other than (1) | 除序號(hào)1之外的任何生產(chǎn)商 | 327美元/噸 |
3 | 除泰國(guó)、中國(guó)和韓國(guó)之外的任何國(guó)家/地區(qū) | 泰國(guó) | Any | 任何生產(chǎn)商 | 327美元/噸 |
4 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | Hanwha Solutions | —— | 274美元/噸 |
5 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | Lotte Fine Chemical Co. Ltd. | —— | 506美元/噸 |
6 | 韓國(guó) | 包括韓國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Any producer other than (4) and (5) | 除序號(hào)4和5之外的任何生產(chǎn)商 | 557美元/噸 |
7 | 除泰國(guó)、中國(guó)和韓國(guó)之外的任何國(guó)家/地區(qū) | 韓國(guó) | Any | 任何生產(chǎn)商 | 557美元/噸 |
8 | 中國(guó) | 中國(guó) | Jiangsu Ruixiang Chemical Co., Ltd. | 江蘇瑞祥化工有限公司 | 108美元/噸 |
9 | 中國(guó) | 中國(guó) | Ningbo Huanyang New Material Co., Ltd. | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 0 |
10 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Any producer other than (8) and (9) | 除序號(hào)8和9外的任何生產(chǎn)商 | 216美元/噸 |
11 | 除泰國(guó)、中國(guó)和韓國(guó)之外的任何國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | Any | 任何生產(chǎn)商 | 216美元/噸 |
原文鏈接:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2024/256486.pdf
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=181552&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。