2020年9月4日,印度商工部發(fā)布公告稱,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自歐盟、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和中國臺(tái)灣地區(qū)的異構(gòu)體比例為80:20的甲苯二異氰酸酯[Toluene Di-Isocyanate(TDI)]作出反傾銷初裁,建議對(duì)歐盟、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和中國臺(tái)灣地區(qū)的涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅,詳細(xì)稅額見附表。本案涉及印度海關(guān)編碼29291020項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2020年1月31日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自歐盟、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和中國臺(tái)灣地區(qū)的甲苯二異氰酸酯啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。本案的傾銷調(diào)查期為2019年4月1日~2019年9月30日(6個(gè)月),損害調(diào)查期為2016年~2017年、2017年~2018年、2018年~2019年及傾銷調(diào)查期。
附表:印度對(duì)涉中國臺(tái)灣地區(qū)甲苯二異氰酸酯的反傾銷初裁征稅表
序號(hào) | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商 | 反傾銷稅 (美元/噸) |
1 | 歐盟 | 任何國家/地區(qū)(含歐盟) | Covestro Deutschl and AG | 221.04 |
2 | 歐盟 | 任何國家/地區(qū)(含歐盟) | Borsod Chem Zrt | 102.05 |
3 | 歐盟 | 任何國家/地區(qū)(含歐盟) | 除序號(hào)1和2之外的其他生產(chǎn)商/出口商 | 265.03 |
4 | 任何國家/地區(qū)(適用反傾銷稅的國家/地區(qū)除外) | 歐盟 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 265.03 |
5 | 沙特阿拉伯 | 任何國家/地區(qū)(含沙特阿拉伯) | Sadara Chemical Company | 275.01 |
6 | 沙特阿拉伯 | 任何國家/地區(qū)(含沙特阿拉伯) | 除序號(hào)5之外的其他生產(chǎn)商/出口商 | 361.76 |
7 | 任何國家/地區(qū)(適用反傾銷稅的國家/地區(qū)除外) | 沙特阿拉伯 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 361.76 |
8 | 阿聯(lián)酋 | 任何國家/地區(qū)(含阿聯(lián)酋) | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 405.97 |
9 | 任何國家/地區(qū)(適用反傾銷稅的國家/地區(qū)除外) | 阿聯(lián)酋 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 405.97 |
10 | 中國臺(tái)灣地區(qū) | 任何國家/地區(qū)(含中國臺(tái)灣) | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 323.25 |
11 | 任何國家/地區(qū)(適用反傾銷稅的國家/地區(qū)除外) | 中國臺(tái)灣地區(qū) | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 323.25 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。