2018年12月29日,國家標準化管理委員會發(fā)布關于下達和調(diào)整《汽車禁用物質(zhì)要求》等60項強制性國家標準制修訂計劃的通知,通知工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、文化和旅游部、衛(wèi)生健康委、應急部、人民銀行、能源局、民航局、煤礦安監(jiān)局、藥監(jiān)局等部門做好標準的組織起草、征求意見和技術審查工作。并要求各部門在標準制修訂過程中,要加強與有關方面的協(xié)調(diào),廣泛聽取意見,保證標準質(zhì)量和水平,按時完成標準制修訂任務。
具體涉及的標準修訂如下所示:
附件1
下達《汽車禁用物質(zhì)要求》等57項強制性
國家標準制修訂計劃項目匯總表
序列 | 計劃編號 | 項目名稱 | 標準性質(zhì) | 制修訂 | 代替標準號 | 采用 國際 | 項目 | 主管部門 | 技術委員會 | 起草單位 |
1 | 20183389-Q-339 | 汽車禁用物質(zhì)要求 | 強制 | 修訂 | GB/T 30512-2014 | 24 | 工業(yè)和信息化部 | 全國汽車標準化技術委員會 | 中國汽車技術研究中心有限公司、奇瑞汽車股份有限公司等 | |
2 | 20183375-Q-339 | 便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組 安全要求 | 強制 | 修訂 | GB 31241-2014 | 24 | 工業(yè)和信息化部 | 鋰離子電池安全標準特別工作組(中國電子技術標準化研究院、東莞新能源科技有限公司、廣東歐珀移動通信有限公司、飛毛腿(福建)電子有限公司寧德、小米通信技術有限公司、深圳市迪比科電子科技有限公司等) | ||
3 | 20183377-Q-339 | 移動電話電磁輻射暴露限值 | 強制 | 修訂 | GB 21288-2007 | 24 | 工業(yè)和信息化部 | 全國通信標準化技術委員會 | 中國信息通信研究院(工業(yè)和信息化部電信研究院) | |
4 | 20183376-Q-339 | 公共預警短消息業(yè)務技術要求 | 強制 | 修訂 | GB/T 32634-2016 | 24 | 工業(yè)和信息化部 | 全國通信標準化技術委員會 | 中國信息通信研究院(工業(yè)和信息化部電信研究院)、中國信息通信研究院(工業(yè)和信息化部電信研究院)、中國移動通信集團公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、中國電信集團公司 | |
5 | 20183384-Q-312 | 人民警察警徽 | 強制 | 制定 | 24 | 公安部 | 全國警用裝備標準化技術委員會 | 公安部第一研究所 | ||
6 | 20183383-Q-312 | 警車車徽 | 強制 | 制定 | 24 | 公安部 | 全國警用裝備標準化技術委員會 | 公安部第一研究所 | ||
7 | 20183382-Q-312 | 警用防彈衣 | 強制 | 制定 | 24 | 公安部 | 全國警用裝備標準化技術委員會 | 公安部第一研究所 | ||
8 | 20183380-Q-469 | 通風機能效限定值及能效等級 | 強制 | 修訂 | GB 19761-2009 | 24 | 國家標準化管理委員會 | 全國能源基礎與管理標準化技術委員會 | 中國標準化研究院 | |
9 | 20183381-Q-469 | 電動機能效限定值及能效等級 | 強制 | 修訂 | GB 18613-2012, | 24 | 國家標準化管理委員會 | 全國能源基礎與管理標準化技術委員會 | 中國標準化研究院等 | |
10 | 20183379-Q-469 | 汽油機油 | 強制 | 修訂 | GB 11121-2006 | 18 | 國家能源局 | 全國石油產(chǎn)品和潤滑劑標準化技術委員會 | 中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院、中國石化潤滑油公司、中國石油潤滑油公司 | |
11 | 20183411-Q-627 | 選煤廠安全規(guī)程 | 強制 | 制定 | 24 | 國家煤礦安全監(jiān)察局 | 國家能源投資集團有限責任公司、中國煤炭工業(yè)協(xié)會生產(chǎn)力促進中心、選煤分會 | |||
12 | 20183414-Q-627 | 煤礦注漿和噴涂用高分子材料通用安全技術規(guī)范 | 強制 | 制定 | 12 | 國家煤礦安全監(jiān)察局 | 巴斯夫浩珂礦業(yè)化學(中國)有限公司、國家能源集團、煤炭工業(yè)協(xié)會生產(chǎn)力促進中心、中國礦業(yè)大學、淮北礦業(yè)集團 | |||
13 | 20183412-Q-627 | 煤礦低濃度瓦斯管道輸送安全保障系統(tǒng)設計規(guī)范 | 強制 | 制定 | 12 | 國家煤礦安全監(jiān)察局 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司、淮南礦業(yè)集團有限責任公司、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司等 | |||
14 | 20183413-Q-627 | 煤礦瓦斯抽采基本指標 | 強制 | 制定 | 12 | 國家煤礦安全監(jiān)察局 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司、煤科集團沈陽研究院有限公司、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司等 | |||
15 | 20183406-Q-361 | 紫外線消毒器衛(wèi)生要求 | 強制 | 修訂 | GB 28235-2011 | 12 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省衛(wèi)生監(jiān)督所、武漢市疾病預防控制中心、山東省衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督所 | ||
16 | 20183409-Q-361 | 次氯酸鈉發(fā)生器衛(wèi)生要求 | 強制 | 修訂 | GB 28233-2011 | 12 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 北京市疾病預防控制中心;江蘇省衛(wèi)生監(jiān)督所;武漢市疾病預防控制中心 | ||
17 | 20183410-Q-361 | 臭氧發(fā)生器衛(wèi)生要求 | 強制 | 修訂 | GB 28232-2011 | 12 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 上海市疾病預防控制中心、中國疾病預防控制中心、軍事醫(yī)學科學院國家消毒檢測評價中心、江蘇省疾病預防控制中心、山東省疾病預防控制中心、黑龍江省疾病預防控制中心、浙江省疾病預防控制中心 | ||
18 | 20183408-Q-361 | 醫(yī)療器械消毒劑通用要求 | 強制 | 修訂 | GB/T 27949-2011 | 12 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 浙江省疾病預防控制中心、中國疾病預防控制中心環(huán)境與健康相關產(chǎn)品安全所、江蘇省疾病預防控制中心等 | ||
19 | 20183407-Q-361 | 教室多媒體教學衛(wèi)生要求 | 強制 | 制定 | 12 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 寧夏醫(yī)科大學、北京大學醫(yī)學部、深圳市衛(wèi)生監(jiān)督局 | |||
20 | 20183374-Q-464 | 心血管植入物 人工心臟瓣膜 第2部分:經(jīng)外科植入式人工心臟瓣膜 | 強制 | 修訂 | GB 12279-2008 | ISO 5840 -1:2015 | 24 | 國家藥品監(jiān)督管理局 | 全國外科植入物和矯形器械標準化技術委員會 | 中國食品藥品檢定研究院 |
21 | 20183395-Q-348 | 中國海區(qū)水上助航標志形狀顯示規(guī)定 | 強制 | 修訂 | GB 16161-1996 | 18 | 交通運輸部 | 南海航海保障中心 | ||
22 | 20183394-Q-348 | 中國海區(qū)燈船和大型浮標制式 | 強制 | 修訂 | GB 15359-1994 | 18 | 交通運輸部 | 北海航海保障中心 | ||
23 | 20183399-Q-348 | 海洋運輸船舶應變部署表 | 強制 | 修訂 | GB 17566-2010 | 18 | 交通運輸部 | 上海海事局 | ||
24 | 20183402-Q-348 | 防止船舶貨艙及封閉艙缺氧危險作業(yè)安全規(guī)程 | 強制 | 修訂 | GB 16993-1997 | 18 | 交通運輸部 | 交通運輸部科學研究院、青島港(集團)有限公司 | ||
25 | 20183403-Q-348 | 液化氣體船舶安全作業(yè)要求 | 強制 | 修訂 | GB 18180-2010 | 18 | 交通運輸部 | 中國船級社武漢規(guī)范研究所、交通運輸部科學研究院、深圳海事局 | ||
26 | 20183390-Q-348 | 液化氣碼頭安全技術要求 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 全國港口標準化技術委員會 | 交通運輸部科學研究院、交通運輸部水運科學研究所、中交第四航務工程勘察設計院、中海石油氣電集團公司、張家港市港口管理局、廣東大鵬液化天然氣有限公司、寧波舟山港股份有限公司 | ||
27 | 20183391-Q-348 | 港口水泥裝卸作業(yè)安全技術要求 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 全國港口標準化技術委員會 | 交通運輸部水運科學研究所、大連港集團有限公司、秦皇島港務有限公司、寧波舟山港舟山港務有限公司、武漢港務集團有限公司 | ||
28 | 20183404-Q-348 | 危險貨物集裝箱港口作業(yè)安全規(guī)程 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 交通運輸部水運科學研究院、上海國際港務(集團)股份有限公司、浙江省港航管理局、大連港集團有限公司、寧波舟山港集團、交通運輸部科學研究院 | |||
29 | 20183393-Q-348 | 客滾船碼頭安全技術及管理要求 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 全國港口標準化技術委員會 | 交通運輸部水運科學研究所、大連港集團有限公司、海南港航控股有限公司 | ||
30 | 20183392-Q-348 | 港口防雷與接地技術要求 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 全國港口標準化技術委員會 | 交通運輸部水運科學研究所、大連港集團有限公司、中交水運規(guī)劃設計院有限公司、招商局深圳集裝箱碼頭有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、寧波舟山港股份有限公司 | ||
31 | 20183398-Q-348 | 內(nèi)河高速船安全航行技術條件 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 中華人民共和國黑龍江海事局、武漢理工大學 | |||
32 | 20183400-Q-348 | 海船機艙消防應急操作規(guī)程 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 大連海事大學 | |||
33 | 20183396-Q-348 | 油船清洗艙安全作業(yè)要求 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 大連海事大學、廣東海事局 | |||
34 | 20183401-Q-348 | 海船機艙進水應急操作規(guī)程 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 大連海事大學 | |||
35 | 20183397-Q-348 | 油船靜電安全技術要求 | 強制 | 制定 | 18 | 交通運輸部 | 大連中遠海運油品運輸有限公司、遼寧海事局、大連海事大學 | |||
36 | 20183388-Q-326 | 種豬常溫精液 | 強制 | 修訂 | GB 23238-2009 | 24 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 全國畜牧總站、華中農(nóng)業(yè)大學、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種豬質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(武漢)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種豬質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(重慶)等 | ||
37 | 20183386-Q-326 | 禾本科草種子質(zhì)量分級 | 強制 | 修訂 | GB 6142-2008 | 24 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 中國農(nóng)業(yè)大學、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牧草與草坪草質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(北京)、全國畜牧總站 | ||
38 | 20183387-Q-326 | 牛冷凍精液 | 強制 | 修訂 | GB 4143-2008 | 24 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牛冷凍精液質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(南京)、全國畜牧總站、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種畜質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牛冷凍精液質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(北京)、山東省農(nóng)業(yè)科學院奶牛研究所 | ||
39 | 20183405-Q-357 | 舞臺機械安全 | 強制 | 制定 | 24 | 文化和旅游部 | 全國劇場標準化技術委員會 | 中國演藝設備技術協(xié)會演出場館設備專業(yè)委員會 | ||
40 | 20183365-Q-450 | 手部防護 機械危害防護手套 | 強制 | 修訂 | GB 24541-2009 | 12 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 上海市安全生產(chǎn)科學研究所、中車青島四方機車車輛股份有限公司、安思爾(上海)商貿(mào)有限公司、杜邦(中國)研發(fā)管理有限公司等 | |
41 | 20183364-Q-450 | 呼吸防護 自吸過濾式防毒面具 | 強制 | 修訂 | GB 2890-2009 | 12 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 北京市勞動保護科學研究所、軍事科學院防化研究院、中國鋁業(yè)集團有限公司、梅思安(中國)安全設備有限公司、3M中國有限公司等 | |
42 | 20183363-Q-450 | 墜落防護 安全帶 | 強制 | 修訂 | GB 6095-2009 | 12 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 北京市勞動保護科學研究所、中國船舶重工集團公司等 | |
43 | 20183361-Q-450 | 化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范 | 強制 | 修訂 | GB 30871-2014 | 12 | 應急管理部 | 全國安全生產(chǎn)標準化技術委員會 | 中國化學品安全協(xié)會等 | |
44 | 20183371-Q-450 | 防護服裝 化學防護服 | 強制 | 修訂 | GB 24539-2009 | 12 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 中國安全生產(chǎn)科學研究院、軍事科學院防化研究院、杜邦中國集團有限公司、北京市勞動保護科學研究所、北京邦維高科特種紡織品有限責任公司等 | |
45 | 20183367-Q-450 | 眼面防護通用技術規(guī)范 | 強制 | 修訂 | GB 14866-2006 | 12 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 中國標準化研究院、中國化工集團公司等 | |
46 | 20183360-Q-450 | 硝酸銨安全技術規(guī)范 | 強制 | 制定 | 12 | 應急管理部 | 全國安全生產(chǎn)標準化技術委員會 | 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會質(zhì)量安全環(huán)保部、中國氮肥工業(yè)協(xié)會、陜西興化集團有限責任公司、晉煤金石化工投資集團有限公司、天脊煤化工集團股份有限公司 | ||
47 | 20183373-Q-450 | 危險化學品單位應急救援物資配備要求 | 強制 | 修訂 | GB 30077-2013 | 12 | 應急管理部 | 全國安全生產(chǎn)標準化技術委員會 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局化學品登記中心、中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | |
48 | 20183362-Q-450 | 可燃粉塵工藝系統(tǒng)防爆技術規(guī)范 | 強制 | 制定 | 24 | 應急管理部 | 全國安全生產(chǎn)標準化技術委員會 | 東北大學、沈陽因斯福環(huán)保安全科技有限公司、沈陽計量測試院、中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院有限公司、吉林省安全科學技術研究院等 | ||
49 | 20183358-Q-450 | 陸上石油天然氣開采安全規(guī)范 | 強制 | 制定 | 24 | 應急管理部 | 全國安全生產(chǎn)標準化技術委員會 | 中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、中國石油天然氣股份有限公司和石油工業(yè)安全專業(yè)標準化技術委員會 | ||
50 | 20183359-Q-450 | 海洋石油天然氣開采安全規(guī)程 | 強制 | 制定 | 24 | 應急管理部 | 全國安全生產(chǎn)標準化技術委員會 | 中海油安全技術服務有限公司 | ||
51 | 20183372-Q-450 | 防護服裝 熔融金屬飛濺防護服 | 強制 | 制定 | 24 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 北京市勞動保護科學研究所、鞍鋼集團公司、中國五礦集團公司、中國鋁業(yè)集團有限公司等 | ||
52 | 20183366-Q-450 | 呼吸防護 自吸過濾式逃生呼吸器 | 強制 | 制定 | 24 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 軍事科學院防化研究院、中國安全生產(chǎn)科學研究院、中國中化集團公司等 | ||
53 | 20183368-Q-450 | 個體防護裝備配備規(guī)范(冶金、有色) | 強制 | 制定 | 24 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 上海市安全生產(chǎn)科學研究所、鞍鋼集團公司、中國五礦集團公司、中國鋁業(yè)集團有限公司等。 | ||
54 | 20183370-Q-450 | 個體防護裝備配備規(guī)范(石油、化工、天然氣) | 強制 | 制定 | 24 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 北京市勞動保護科學研究所、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司等 | ||
55 | 20183369-Q-450 | 個體防護裝備配備規(guī)范(非煤礦山) | 強制 | 制定 | 24 | 應急管理部 | 全國個體防護裝備標準化技術委員會 | 上海市安全生產(chǎn)科學研究所、中國五礦集團公司、中國鋁業(yè)集團有限公司等 | ||
56 | 20183415-Q-417 | 機上兒童限制裝置 | 強制 | 制定 | 12 | 中國民用航空局 | 中國民航科學技術研究院、好孩子兒童用品有限公司 | |||
57 | 20183385-Q-320 | 人民幣現(xiàn)金機具鑒別能力技術規(guī)范 | 強制 | 制定 | 24 | 中國人民銀行 | 全國金融標準化技術委員會 | 中國人民銀行貨幣金銀局、中國印鈔造幣總公司、中國人民銀行印制科學技術研究所、中國標準化研究院 |
附件2
調(diào)整3項強制性國家標準制修訂計劃項目清單
序號 | 計劃編號 | 項目名稱 | 標準性質(zhì) | 代替標準號 | 主管部門 | 技術委員會 | 調(diào)整內(nèi)容 |
1 | 20180964-Q-432 | 便攜式林業(yè)機械和園林機械 安全要求 | 強制 | GB 19724-2005,GB 19725.1-2014, GB 26509-2011 | 國家林業(yè)和草原局 | 全國林業(yè)機械標準化技術委員會 | 1、調(diào)整標準名稱及代替標準號:將項目名稱由《便攜式林業(yè)機械和園林機械 安全要求》調(diào)整為《林業(yè)機械 便攜式油鋸和割灌機 易引起火險的排放系統(tǒng)》,代替標準號調(diào)整為GB 19724-2005; |
2 | 20180965-Q-432 | 自行式林業(yè)機械 通用安全要求 | 強制 | 國家林業(yè)和草原局 | 全國林業(yè)機械標準化技術委員會 | 調(diào)整標準性質(zhì):將強制調(diào)整為推薦。 | |
3 | 20160120-Q-443 | 快遞專業(yè)電動三輪車技術要求 | 強制 | 國家郵政局 | 計劃撤銷。 |