2018年6月13日,巴基斯坦國家關稅委員會發(fā)布第ADC51號公告,對原產(chǎn)于或進口自中國和南非的彩色涂層鋼卷/板(Color Coated Steel Coils/Sheets)作出反傾銷肯定性終裁:涉案產(chǎn)品的進口對巴基斯坦構(gòu)成傾銷并對巴基斯坦國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅,故決定自即日起對涉案產(chǎn)品基于成本加運費價格(C&F Value)征收反傾銷稅(稅率詳見下表),有效期為5年。涉案產(chǎn)品的巴基斯坦稅號為7210.7020、7210.7090、7212.4010和7212.4090。本案傾銷調(diào)查期為2016年1月1日~2016年12月31日,損害調(diào)查期為2014年1月1日~2016年12月31日。
涉案國 | 生產(chǎn)商/出口商 | 生產(chǎn)商/出口商(參考譯文) | 最終反傾銷稅(%) |
中國 | Hebei Yanbo Color Coated Sheet Co., Ltd. | 河北彥博彩涂板業(yè)有限公司 | 5.36 |
Zhejiang Huada New Material Co., Ltd. | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 6.03 | |
Hangzhou Jurui Steel Co., Ltd. | 杭州巨瑞鋼業(yè)有限公司 | 10.88 | |
Shandong Huijin Color Steel Co., Ltd. | 山東匯金集團 | 7.32 | |
Shandong Kenod Steel Co., Ltd. | 山東科諾德鋼鐵有限公司 | 7.32 | |
Jiangyin Zongcheng Steel Co., Ltd. | 江陰宗承鋼鐵有限公司 | 7.32 | |
Shandong Huaye Industry & Trade Co., Ltd. | 7.32 | ||
Shandong Gengxiang Import And Export Trade Co., Ltd. | 7.32 | ||
Hangzhou Puyin Metal Material Co., Ltd. | 杭州普銀金屬材料有限公司 | 7.32 | |
Hangzhou Puyin Industrial Co., Ltd. | 杭州普銀實業(yè)有限公司 | 7.32 | |
Binzhou Yongguang Industry And Trade Co., Ltd. | 7.32 | ||
Suzhou Yogiant Trading Co., Ltd. | 蘇州裕景泰貿(mào)易有限公司 | 7.32 | |
Shandong Hwafone Steel Co., Ltd. | 山東華豐板業(yè)有限公司 | 7.32 | |
Shandong Yunfeng Steel & Iron Co., Ltd. | 7.32 | ||
Shandong Ye Hui Coated Steel Co., Ltd. | 山東燁輝涂鍍鋼板有限公司 | 7.32 | |
Shandong Boxing Ying Xiang International Trade Co., Ltd. | 7.32 | ||
Zhejiang Xiaojin Outong Color Coated Sheet Co., Ltd. | 浙江嘯金歐通彩板有限公司 | 7.32 | |
Shanghai Xiaojin Industrial Co., Ltd. | 上海嘯金實業(yè)有限公司 | 7.32 | |
Shandong StarSteel Sheet Co., Ltd. | 山東宏盛達板業(yè)有限公司 | 7.32 | |
Shandong Chambroad Holding Co., Ltd. | 山東京博控股股份有限公司 | 7.32 | |
All Other exporters/producers from China | 中國其他出口商/生產(chǎn)商 | 10.88 | |
南非 | All exporters/producers | 南非出口商/生產(chǎn)商 | 14.24 |
2017年6月9日,應巴基斯坦生產(chǎn)商Iternational Steels Limited Karachi提交的申請,巴基斯坦國家關稅委員會對原產(chǎn)于或進口自中國和南非的彩色涂層鋼卷/板啟動反傾銷立案調(diào)查。2017年12月9日,巴基斯坦對本案作出反傾銷肯定性初裁。